Kann aus den Vorschlägen beliebig zusammengestellt werden mit ca. 300 kcal. Dazu kann immer Rohkost verzehrt werden.
| Name | Gewicht |
|---|---|
| 1 Scheibe Vollkornbrot (50g) | 100 kcal |
| oder 2 Scheiben Roggenbrot (50g) | 125 kcal |
| oder 1 Brötchen (50g) | 125 kcal |
| 2 Knäckebrot (20g) | 75 kcal |
| 1 Esslöffel Butter oder Margarine | 100 kcal |
| 1 Esslöffel Marmelade oder | 50 kcal |
| 1 Esslöffel Honig oder | 60 kcal |
| 1 Hühnerei (60g) oder | 100 kcal |
| 2 Scheiben gek. Schinken (50g) oder | 50 kcal |
| 2 Sch. Salami (50 g) oder | 175 kcal |
| 2 Sch Butterkäse(50g) 45% oder | 200 kcal |
| 2 Sch Gouda (50 g) 30% oder | 125 kcal |
| 1 Joghurt natur fettarm | 75 kcal |
| 2 Esslöffel Müslimischung ohne Zucker und 1 Stk. Obst | 100 kcal |
| 1 Apfel (150 g) oder | 75 kcal |
| 1 Banane (150 g) | 150 kcal |
Es sollten ungefähr 600 kcal zugeführt werden. Gemüse und Salat und 1 Stk Obst sollten beim Verzehr wenn möglich mit eingeplant werden.
| Name | Gewicht |
|---|---|
| 200 g Gemüse roh oder nur in Brühe gekocht | 25 kcal |
| dazu 200 g Salat | 25 kcal |
| 3 Essl. Joghurt Dressing (25%) | 150 kcal |
| 3 Essl. Mayonnaise (80%) | 400 kcal |
| 200 g Kartoffeln ca. 3 Stk. | 150 kcal |
| Oder 200g Reis | 225 kcal |
| Oder 200 g Nudeln | 225 kcal |
| Oder 200g Pommes | 400 kcal |
| 1 Esslöffel Ketchup | 20 kcal |
| 1 Esslöffel Senf | 20 kcal |
| 3 Esslöffel Soße | 100 kcal |
| 100 g Fleisch fettarm | 200 kcal |
| 150 g Fisch (Kabeljau)dazu | 125 kcal |
| 1 Banane 150 g | 150 kcal |
| 2 Kiwi 150g | 75 kcal |
| 1 Pfirsich 150 g | 50 kcal |
Es sollten ca. 300 kcal verzehrt werden.
| Name | Gewicht |
|---|---|
| 200 g Salat mit Dressing fettarm | 175 kcal |
| 100g gek. Schinken | 100 kcal |
| oder 2 Esslöffel Thunfisch in Wasser | 100 kcal |
| oder 1 Brötchen 150 g | 125 kcal |
| oder 1 Stk Obst | 100 kcal |
Zur Gewichtsabnahme am Besten ohne ZM
| Name | Gewicht |
|---|---|
| Gurken, Karotten, Tomaten, Paprika, Kohlrabi,(200g) roh oder gekocht, aber ohne Fettzufuhr | 25 kcal |
| 1- Esslöffel Frischkäse fettarm | 50 kcal |
| Oder 1 Tasse Gemüsebrühe | kaum Kalorien |